جدول وزنی تیرآهن معمولی (IPE)
سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه ۱۲متری(kg) |
۸ | ۸۰ | ۴۶ | ۳٫۸ | ۵٫۲ | ۷۲ |
۱۰ | ۱۰ | ۵۵ | ۴٫۸ | ۵٫۷ | ۹۸ |
۱۲ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴٫۴ | ۶٫۳ | ۱۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴٫۷ | ۶٫۹ | ۱۵۵ |
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷٫۴ | ۱۹۰ |
۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵٫۳ | ۸ | ۲۲۶ |
۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵٫۶ | ۸٫۵ | ۲۶۹ |
۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵٫۹ | ۹٫۲ | ۳۱۵ |
۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶٫۲ | ۹٫۸ | ۳۶۹ |
۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶٫۶ | ۱۰٫۲ | ۴۳۴ |
۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷٫۱ | ۱۰٫۷ | ۵۰۷ |
۳۳ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷٫۵ | ۱۱٫۵ | ۵۹۰ |
۳۶ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲٫۷ | ۶۸۶ |
۴۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸٫۶ | ۱۳٫۵ | ۷۹۶ |
۴۵ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹٫۴ | ۱۴٫۶ | ۹۳۲ |
۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰٫۲ | ۱۶ | ۱۰۸۹ |
۵۵ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱٫۱ | ۱۷٫۲ | ۱۲۷۲ |
۶۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۴۶۴ |
جدول وزنی تیرآهن H بال پهن ۱۲ متری (IPB)
وزن شاخه سنگین | وزن شاخه سبک | سایز هاش |
(kg) | (kg) | |
۲۴۴ | ۲۰۰ | ۱۰ |
۳۲۲ | ۲۳۴ | ۱۲ |
۳۹۰ | ۲۹۹ | ۱۴ |
۵۰۰ | ۳۶۵ | ۱۶ |
۵۹۰ | ۴۲۶ | ۱۸ |
۷۲۰ | ۵۰۸ | ۲۰ |
۸۲۸ | ۶۰۶ | ۲۲ |
۹۶۰ | ۷۲۴ | ۲۴ |
۱۰۷۵ | ۸۱۸ | ۲۶ |
۱۲۱۰ | ۹۱۷ | ۲۸ |
۱۳۷۰ | ۱۰۶۰ | ۳۰ |
۱۵۵۱ | ۱۱۷۱ | ۳۲ |
۱۶۰۳ | ۱۲۶۰ | ۳۴ |
۱۷۵۴ | ۱۳۴۲ | ۳۶ |
۱۸۶۹ | ۴۰ | |
۵۰ | ||
۶۰ |